產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心真空閥門系列DDC-JQ型電磁真空帶充氣閥DDC-JQ型電磁真空帶充氣閥
電磁真空帶充氣閥
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
詳細介紹
DDC-JQ型電磁真空帶充氣閥是機械真空泵安全閥,安裝于機械真空泵的進氣口,并與泵同步開啟和關(guān)閉。當(dāng)泵停止工作或電源突然中斷時,閥門自動關(guān)閉,使真空系統(tǒng)保持真空并將大氣充入泵腔內(nèi),從而避免泵油逆向流動而污染真空系統(tǒng)。適用介質(zhì)為純凈空氣或非腐蝕性氣體。
DDC-JQ型電磁真空帶充氣閥主要技術(shù)性能
適用范圍: | 105~10-2Pa |
閥門漏率: | ≤6.7x10-3 Pa.L/S |
適用溫度: | -30~+50℃ |
線圈溫升: | ≤65℃ |
開閉時間: | ≤3s |
電源電壓: | 220v±10%/50Hz |
功 率: | 15w-40w |
工作頻次: | ≤3次/分鐘 |
峰值電流: | 0.2A(DN25-DN40), 2A(DN50-DN80) |
維持功耗: | 12w,40w(DN25-DN40), ≤12w(DN50-DN80) |
電磁真空帶充氣閥主要零件材料
閥體:碳鋼. 閥板:鋁合金
密封圈:丁腈橡膠
電磁真空帶充氣閥外形及連接尺寸(mm)(JB919)
型號及外形尺寸、性能參數(shù)
型號 | 通徑(DN) | 外形尺寸 | 性能參數(shù) | 備 注 | 匹配機械 | |||||||
ΦD | H | bxb | ΦD1 | n-d | h | h1 | 漏氣率 | 連接標(biāo)準(zhǔn) | ||||
DDC-JQ16A | 16 | 68 | 170 | 48x48 | 42 | 4-M5 | 56 | 99 | 6.7x10-4 | JB919 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 1.輸入電源220V,50Hz | 2XZ-0.5/1 |
DDC-JQ25A | 25 | 82 | 199 | 58x58 | 55 | 4-M6 | 70 | 113 | 2XZ-2/4 | |||
DDC-JQ32 | 32 | 92 | 222 | 68x68 | 64 | 4-M6 | 80 | 129 | 2XZ-4 | |||
DDC-JQ40 | 40 | 110 | 240 | 80x80 | 70 | 4-M6 | 88 | 135 | 2XZ-8 | |||
DDC-JQ50A | 50 | 125 | 290 | 95x95 | 90 | 4-M8 | 112 | 170 | 2X-15 | |||
DDC-JQ65 | 65 | 134 | 340 | 112x112 | 105 | 4-M8 | 130 | 174 | 2X-30A | |||
DDC-JQ80 | 80 | 165 | 367 | 140x140 | 125 | 4-M8 | 150 | 202 | 2X-70A | |||
DDC-JQ100 | 100 | - | 399 | - | 145 | 8-Φ9 | - | - | ||||
DDC-JQ150 | 150 | - | 684 | Φ220 | 195 | 8-Φ12 | - | - |
訂貨須知:
一、①電磁真空帶充氣閥產(chǎn)品名稱與型號②電磁真空帶充氣閥口徑③電磁真空帶充氣閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定良科閥門公司電磁真空帶充氣閥型號,請按電磁真空帶充氣閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的良科閥門公司專家為您審核把關(guān)。